Global YES24는?
K-POP/K-Drama 관련상품(음반,도서,DVD)을
영문/중문 으로 이용하실 수 있습니다.
Korean wave shopping mall, sell the
K-POP/K-Drama (CD,DVD,Blu-ray,Book)
We aceept PayPal/UnionPay/Alipay
and support English/Chinese Language service
作为出售正规 K-POP/K-Drama 相关(CD,图书,DVD) 韩流商品的网站, 支持 中文/英文 等海外结账方式
中文Exclusive ticket sales for domestic and international pop artists
Global yesticket결제혜택 |
---|
구매 시 참고사항 |
|
---|
제품명 | 관절 더하기 엠에스엠 2000 |
---|---|
식품의유형 | 건강기능식품 |
기능정보 | [엠에스엠(MSM)] 관절 및 연골건강에 도움을 줄 수 있음 |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 1,020.409 mg x 120정(122.44908g) |
원재료명 및 함량 | 엠에스엠(MSM)분말(미국산) 100% |
생산자/소재지/수입자 | (주)비엘헬스케어 2공장 / 충정북도 청주시 청원구 오창읍 양청송대길 38 |
소비자안전을 위한 주의사항 | ※ 본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. ※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다. ※ 구입시 유통기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 파손된 제품일 경우 구입처를 통하여 교환하여 드립니다. ※ 이상 사례 신고는 1577-2488 본 제품은 알류(가금류), 우유, 메밀, 땅콩, 대두, 밀, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 아황산류, 호두, 닭고기, 쇠고기, 오징어, 잣, 조개류(굴, 전복,홍합 포함)를 원료로 한 제품과 같은 제조시설에서 제조되었습니다. |
제조년월일 | 상세설명참조 |
소비자상담 관련 전화번호 | 070-8866-4342 |
소비기한 및 보관방법 | 소비기한 : 제조일로부터 2년 / 수시 입출고 상품으로 각 상품마다 소비기한이 상이합니다. 귀하께 발송될 상품의 정확한 소비기한을 확인하시려면 고객센터로 문의 바랍니다. |
영양성분 | 1일 섭취량 : 2정(2,040.818 mg) 1일 섭취량 당 함량 : 1일 섭취량 당 함량 : 열량 8 kcal, 탄수화물 2 g(1 %), 단백질 0 g(0 %), 지방 0 g(0 %), 나트륨 0 mg(0 %), 엠에스엠(MSM) 2,000mg ※( )안의 수치는 1일 영양성분 기준치에 대한 비율임 |
유전자재조합식품 | 해당 없음 |
수입식품여부 | 해당 없음 |
섭취량/섭취방법 및 섭취시 주의사항 | 섭취량 및 섭취방법: 1일 2회, 1회 1정을 물과 함께 섭취하십시오. 섭취 시 주의사항: 신장질환이 있는 사람은 섭취 전 전문가와 상담하십시오. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. |
질병예방,치료 의약품 아님의 명시 | 본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. |
2024년 06월 27일 ~ 2024년 12월 31일
상시
2024년 10월 31일 ~ 2024년 11월 30일
[예스24 단독판매] 모트모트 텐미닛 플래너 100Days 일월오봉도 출시!
2024년 10월 11일 ~ 2024년 12월 31일
상시
2024년 10월 11일 ~ 2024년 11월 30일
2024년 07월 31일 ~ 2024년 12월 31일
상시
|
등록된 리뷰가 없습니다.
첫번째 리뷰어가 되어주세요.
등록된 한줄평이 없습니다.
첫번째 한줄평을 남겨주세요.
배송 안내
배송 구분 |
판매자 배송
|
---|---|
배송 안내 |
|
반품/교환 안내
※ 상품 설명에 반품/교환과 관련한 안내가 있는경우 아래 내용보다 우선합니다. (업체 사정에 따라 달라질 수 있습니다)
반품/교환 방법 |
|
---|---|
반품/교환 가능기간 |
|
반품/교환 비용 |
|
반품/교환 불가사유 |
|
소비자 피해보상 |
|
환불 지연에 따른 배상 |
|