¿ª´ë ¿ÃÇØÀÇ Ã¥
-
-
ºñÁî´Ï½º/ÀÚ±â°ü¸® ½À°üÀÇ Èû
Âû½º µÎÈ÷±×
11,512Ç¥ (3.1%)
-
-
Àü´ë½Ä |10,809Ç¥ (2.90%)
-
°¼¼Çü |10,095Ç¥ (2.70%)
-
Á¤À¯Á¤ |9,825Ç¥ (2.60%)
-
´Ð ºÎÀÌÄ¡Ä¡|9,315Ç¥ (2.50%)
-
À¯½Ã¹Î |8,975Ç¥ (2.40%)
-
¹«¶óÄ«¹Ì ÇÏ·çÅ° |7,934Ç¥ (2.10%)
-
È÷°¡½Ã³ë °ÔÀÌ°í |7,579Ç¥ (2.00%)
-
EBS ¿ª»çä³Î¨Ñ,±¹»çÆíÂùÀ§¿øȸ °øÀú|7,325Ç¥ (2.00%)
-
¼Ð¸® ÄÉÀÌ°Ç |6,484Ç¥ (1.70%)
-
¹Ú¿ëÈÄ |6,415Ç¥ (1.70%)
-
½Å°æ¼÷ |5,989Ç¥ (1.60%)
-
±â¿è ¹¿¼Ò |5,519Ç¥ (1.50%)
-
¿ä³ª½º ¿ä³ª¼Õ |5,319Ç¥ (1.40%)
-
¹Ú¿Ï¼ |5,102Ç¥ (1.40%)
-
±è¿µÇÏ|4,995Ç¥ (1.30%)
-
À¯È«ÁØ |4,837Ç¥ (1.30%)
-
ÁÖÇö¼º |4,714Ç¥ (1.30%)
-
À̱ÙÈÄ|4,630Ç¥ (1.20%)
-
È«ÀÍÈñ |4,566Ç¥ (1.20%)
-
KBS °øºÎÇÏ´Â Àΰ£ Á¦ÀÛÆÀ|4,508Ç¥ (1.20%)
-
ÀÚÅ© ·Îºê,¹ðÀÚ¸Í ¸£±×¶û|4,223Ç¥ (1.10%)
-
-
-
Àι®/±³¾ç ÁÖ±âÀÚ
ÁÖÁø¿ì
25,900Ç¥ (4.5%)
-
±è³µµ |21,157Ç¥ (3.70%)
-
±èÁ¤¿î |19,048Ç¥ (3.30%)
-
°øÁö¿µ |18,835Ç¥ (3.30%)
-
Á¤ºÀÁÖ |18,140Ç¥ (3.20%)
-
½ºÆ©¾îÆ® ´ÙÀ̾Ƹóµå|17,731Ç¥ (3.10%)
-
À̺´·ü |16,936Ç¥ (3.00%)
-
¹ý·û|16,929Ç¥ (3.00%)
-
¸¶ÀÌŬ »÷µ¨|14,104Ç¥ (2.50%)
-
À±¼±Çö |13,611Ç¥ (2.40%)
-
¹ÚÇö¿µ |13,605Ç¥ (2.40%)
-
E L Á¦ÀÓ½º|11,541Ç¥ (2.00%)
-
Ä® ÇÊ·¹¸Ó|11,514Ç¥ (2.00%)
-
Àܼ̿ö|11,130Ç¥ (1.90%)
-
Á¤¸ñ |11,044Ç¥ (1.90%)
-
³ª±¸¸ð ¿ä½Ã³ë¸®|10,979Ç¥ (1.90%)
-
À±ÅÂÈ£|10,907Ç¥ (1.90%)
-
Á¦·¯¹Ì ¸®ÇÁŲ|9,680Ç¥ (1.70%)
-
EBS ¾ö¸¶µµ ¸ð¸£´Â ¿ì¸® ¾ÆÀÌÀÇ Á¤¼Áö´É Á¦ÀÛÆÀ|9,608Ç¥ (1.70%)
-
ÀÌ»óÈ£ |8,988Ç¥ (1.60%)
-
õ¸í°ü |7,902Ç¥ (1.40%)
-
À¯»ó±Ù |7,742Ç¥ (1.30%)
-
-
ºñÁî´Ï½º/ÀÚ±â°ü¸® ½ºÆ¼ºê À⽺
¿ùÅÍ ¾ÆÀÌÀÛ½¼
33,872Ç¥ (7.87%)
-
-
¹Ú°æö |19,626Ç¥ (4.56%)
-
¹®ÀçÀÎ |14,956Ç¥ (3.47%)
-
À¯È«ÁØ |12,347Ç¥ (2.87%)
-
±èÁ¦µ¿ |11,769Ç¥ (2.73%)
-
ÀåÇÏÁØ |11,604Ç¥ (2.69%)
-
±èÁø¸í |11,252Ç¥ (2.61%)
-
±è¿ë¹Î |8,832Ç¥ (2.05%)
-
±èº´¸¸ |8,729Ç¥ (2.03%)
-
ÀÌÁö¼º |7,712Ç¥ (1.79%)
-
°øÁö¿µ |7,463Ç¥ (1.73%)
-
Á¤À¯Á¤ |6,507Ç¥ (1.51%)
-
³Ú·¹ ³ëÀÌÇϿ콺 |6,371Ç¥ (1.48%)
-
Á¤ÁöÀº,±è¹ÎÅ °ø|6,194Ç¥ (1.44%)
-
±è¾Ö¶õ |5,450Ç¥ (1.27%)
-
´Ù´Ï¿¤ µ¼»þÀÌÆ® º£¸£Å© |5,304Ç¥ (1.23%)
-
Á¶±¹,¿À¿¬È£ °ø|5,261Ç¥ (1.22%)
-
½Ã¿À³ë ³ª³ª¹Ì |5,183Ç¥ (1.20%)
-
¹®ÀºÈñ |4,769Ç¥ (1.11%)
-
¸®Ã³µå J. ¶óÀÌ´õ,µ¥À̺ñµå A. »þÇÇ·Î |4,191Ç¥ (0.97%)
-
½ºÅ×ÆÇ ¿¡¼¿ |4,140Ç¥ (0.96%)
-
Çб³¶õ¹«¾ùÀΰ¡Á¦ÀÛÆÀ |4,140Ç¥ (0.96%)
-
-
-
Àι®/±³¾ç ¿î¸íÀÌ´Ù
³ë¹«Çö
10,065Ç¥ (2.32%)
-
º£¸£³ª¸£ º£¸£º£¸£|9,358Ç¥ (2.16%)
-
½Å°æ¼÷|8,017Ç¥ (1.85%)
-
´Ð ºÎÀÌÄ¡Ä¡|7,625Ç¥ (1.76%)
-
¹Ú¿Ï¼|7,204Ç¥ (1.66%)
-
Á¶Á¤·¡|6,989Ç¥ (1.61%)
-
¿ÀÃ÷ ½´ÀÌÄ¡|6,790Ç¥ (1.57%)
-
ÆÄ¿ï·Î ÄÚ¿¤·á|6,732Ç¥ (1.55%)
-
Àܼ̿ö|6,547Ç¥ (1.51%)
-
±è¿ëö|6,415Ç¥ (1.48%)
-
ÄÚÀÌÄÉ ·ù³ë½ºÄÉ|6,343Ç¥ (1.46%)
-
»ù °í½½¸µ|6,311Ç¥ (1.45%)
-
Ƽ³ª ½Ç¸®±×|6,211Ç¥ (1.43%)
-
±è´ëÁß|5,977Ç¥ (1.38%)
-
Ȳ¼®¿µ|5,781Ç¥ (1.33%)
-
¹ýÁ¤|5,767Ç¥ (1.33%)
-
ÀÌÁöÈÆ|5,766Ç¥ (1.33%)
-
³ë¹«Çö|5,736Ç¥ (1.32%)
-
Ç㿵¸¸|5,339Ç¥ (1.23%)
-
¹ÚÁö¼º|5,285Ç¥ (1.22%)
-
±è¿¬¾Æ|5,269Ç¥ (1.21%)
-
ÃÖ¼÷Èñ|5,221Ç¥ (1.20%)
-
¹®ÇÐ 1Q84 1
¹«¶óÄ«¹Ì ÇÏ·çÅ°
22,792Ç¥ (5.09%)
-
¹®ÇÐ ½Å Á¦1ºÎ
º£¸£³ª¸£ º£¸£º£¸£
19,172Ç¥ (4.28%)
-
-
³ë¹«Çö|16,076Ç¥ (3.59%)
-
°øÁö¿µ|11,529Ç¥ (2.57%)
-
EBS ¾ÆÀÌÀÇ »ç»ýÈ° Á¦ÀÛÆÀ|11,351Ç¥ (2.53%)
-
°í°æÈ£|11,281Ç¥ (2.52%)
-
¸®Ã³µå Å»·¯,ij½º ¼±½ºÅ¸ÀÎ|10,843Ç¥ (2.42%)
-
À念Èñ|9,574Ç¥ (2.14%)
-
À¯½Ã¹Î|8,805Ç¥ (1.96%)
-
³ëÈñ°æ|7,950Ç¥ (1.77%)
-
¸»ÄÞ ±Û·¡µåÀ£|7,676Ç¥ (1.71%)
-
±èÈÆ|6,942Ç¥ (1.55%)
-
À̽ÃÇü|6,684Ç¥ (1.49%)
-
À̱Ù|6,190Ç¥ (1.38%)
-
ÆíÁýºÎ|6,002Ç¥ (1.34%)
-
¾Èö¼ö|5,869Ç¥ (1.31%)
-
±èÁø¸í|5,805Ç¥ (1.30%)
-
¸Å¸®¾ð µ¥ÀÎ ¹Ù¿ì¾î|5,512Ç¥ (1.23%)
-
ºò¹ð|5,487Ç¥ (1.22%)
-
¼±´ëÀÎ|5,320Ç¥ (1.19%)
-
¾Ùºó ÅäÇ÷¯,ÇÏÀ̵ð ÅäÇ÷¯|5,314Ç¥ (1.19%)
-
½ºÅ×ÇÁ´Ï ¸ÞÀ̾î|5,220Ç¥ (1.16%)
-
±è¼ºÈ£|5,098Ç¥ (1.14%)
-
°øÁö¿µ|8,473Ç¥ (2.68%)
-
ÆÄ¿ï·Î ÄÚ¿¤·á|7,268Ç¥ (2.30%)
-
°øÁö¿µ|7,174Ç¥ (2.27%)
-
·£µð Æ÷½Ã,Á¦ÇÁ¸® Àç½½·Î|6,912Ç¥ (2.18%)
-
¼Ç,Á¤Çý¿µ|6,740Ç¥ (2.13%)
-
¿ì¼®ÈÆ,¹Ú±ÇÀÏ|6,735Ç¥ (2.13%)
-
·Î¹öÆ® Ä¡¾Ëµð´Ï,³ë¾Æ °ñµå½ºÅ¸ÀÎ|6,573Ç¥ (2.08%)
-
±èÇý³²|6,496Ç¥ (2.05%)
-
ÇÒ·¹µå È£¼¼ÀÌ´Ï|5,601Ç¥ (1.77%)
-
±â¿è ¹¿¼Ò|5,600Ç¥ (1.77%)
-
I.A.Richards,Christine Gibson|5,517Ç¥ (1.74%)
-
ÄÚ¸Æ ¸ÅÄ«½Ã|5,338Ç¥ (1.69%)
-
Ȳ³ó¹®|5,302Ç¥ (1.67%)
-
¹Ú°æö|5,264Ç¥ (1.66%)
-
Á¶¿¤ ¿À½ºÆ¾|5,215Ç¥ (1.65%)
-
ÆÀ º¸¿ï·¯|5,082Ç¥ (1.61%)
-
±è·Á·É|5,012Ç¥ (1.58%)
-
½Å°æ¼÷|4,491Ç¥ (1.42%)
-
¹Ú°æ¸®|4,309Ç¥ (1.36%)
-
À¯¼ö¿¬|4,216Ç¥ (1.33%)
-
¹Ú¹®È£|4,070Ç¥ (1.29%)
-
±è¹Î¼ö,À̱¤¹è|15,718Ç¥ (14.37%)
-
Ȳ¼®¿µ|14,386Ç¥ (13.15%)
-
½Å¿õÁø|14,000Ç¥ (12.80%)
-
º£¸£³ª¸£ º£¸£º£¸£|12,521Ç¥ (11.45%)
-
Åäµå ȩŲ½º,·¹ÀÌ Èú¹öÆ®|11,155Ç¥ (10.20%)
-
Àü¿ÁÇ¥|9,987Ç¥ (9.13%)
-
³ª·»µå¶ó ÀÚ´Ùºê|9,268Ç¥ (8.47%)
-
½É½ÂÇö|8,085Ç¥ (7.39%)
-
±è¼º¿À|7,974Ç¥ (7.29%)
-
¹ö³ªµ« ·ÎÁ¦Æ¼ ½´½ºÅ¹|7,488Ç¥ (6.84%)
-
Àè ĵÇʵå,°ÔÀÌ Çîµå¸¯½º|6,692Ç¥ (6.12%)
-
¸¶ÀÌŬ ·ÎÀÌÁ¨,¸Þ¸ä ¿ÀÁî|6,498Ç¥ (5.94%)
-
¸¶Ã÷³ª°¡ ³ëºÎÈĹÌ|6,285Ç¥ (5.75%)
-
½Ã¿À³ë ³ª³ª¹Ì|6,262Ç¥ (5.72%)
-
Á¶½Å¿µ,¹ÚÇöÂù|6,197Ç¥ (5.66%)
-
Á¦µå ·¯º¥Æçµå|5,782Ç¥ (5.29%)
-
·Î¹öÆ® ·çÆ®¹ø½ºÅ¸ÀÎ,¹Ì¼Ð ·çÆ®¹ø½ºÅ¸ÀÎ|5,766Ç¥ (5.27%)
-
½Å½Ã¾Æ »þÇÇ·Î|5,760Ç¥ (5.27%)
-
ÆÄ¿ï·Î ÄÚ¿¤·á|5,450Ç¥ (4.98%)
-
Á¤¹Î|5,428Ç¥ (4.96%)
-
¸±¸® ÇÁ·©Å°|5,155Ç¥ (4.71%)
-
-
-
¹®ÇÐ Àλý ¼ö¾÷
¿¤¸®ÀÚº£½º Äûºí·¯ ·Î½º,µ¥À̺ñµå Äɽ½·¯
11,759Ç¥ (3.48%)
-
ÇÑ»óº¹|11,301Ç¥ (3.35%)
-
À̹αÔ|8,521Ç¥ (2.52%)
-
±èÇö±Ù|7,903Ç¥ (2.34%)
-
¹ýÁ¤|6,860Ç¥ (2.03%)
-
¹ÚÇö¿í|6,423Ç¥ (1.90%)
-
ÆÀ ÇÏÆ÷µå|6,237Ç¥ (1.85%)
-
°øÁö¿µ|6,151Ç¥ (1.82%)
-
À̼ö±¤|5,961Ç¥ (1.77%)
-
¹Ú°æö|5,685Ç¥ (1.68%)
-
ÆäÆ®¸®»þ ½¶Ã÷|5,531Ç¥ (1.64%)
-
Á¤Ã¶Áø|5,466Ç¥ (1.62%)
-
¹Ú¿ë¼®|5,175Ç¥ (1.53%)
-
È£¾ÆÅ´ µ¥ Æ÷»ç´Ù|5,140Ç¥ (1.52%)
-
¸ÅÆ© ¸ÆÄÉÀÌ|4,607Ç¥ (1.36%)
-
¿þÀÎ ´ÙÀ̾î|4,545Ç¥ (1.35%)
-
ÀÌÁ¤¸í|4,280Ç¥ (1.27%)
-
½ºÆæ¼ Á¸½¼|4,035Ç¥ (1.20%)
-
ÀÌ¿ë±Ô|4,034Ç¥ (1.19%)
-
ÀüÇý¼º|3,991Ç¥ (1.18%)
-
Ȳ±¤¿ì|3,852Ç¥ (1.14%)
-
µ¥À̺ñµå A. ¹ÙÀ̽º,¸¶Å© ¸È½Ãµå|3,849Ç¥ (1.14%)
-
źÁàÀ× |15,250Ç¥ (3.69%)
-
Á¶¿¤ ¿À½ºÆ¾|12,938Ç¥ (3.13%)
-
C.S. ·çÀ̽º|12,777Ç¥ (3.09%)
-
KBS ½ºÆÝÁö Á¦ÀÛÆÀ|11,438Ç¥ (2.77%)
-
À̽ÂÇå|7,842Ç¥ (1.90%)
-
°íµµ¿ø|7,769Ç¥ (1.88%)
-
KBS »ý·Îº´»çÀÇ ºñ¹Ð Á¦ÀÛÆÀ|7,281Ç¥ (1.76%)
-
Àè À£Ä¡,¼öÁö À£Ä¡|7,185Ç¥ (1.74%)
-
Àܼ̿ö|6,981Ç¥ (1.69%)
-
Àü±¹¿ª»ç±³»ç¸ðÀÓ|6,776Ç¥ (1.64%)
-
¾Èö¼ö|6,997Ç¥ (1.62%)
-
½ºÅ×Æijë ÃßÇÇ|6,341Ç¥ (1.53%)
-
¸®¿µÈñ|6,216Ç¥ (1.50%)
-
ÆÄ¿ï·Î ÄÚ¿¤·á|6,212Ç¥ (1.50%)
-
¿¡Äí´Ï °¡¿À¸®|6,157Ç¥ (1.49%)
-
LG °æÁ¦¿¬±¸¿ø|6,126Ç¥ (1.48%)
-
°øÁö¿µ|6,107Ç¥ (1.48%)
-
È£¾ÆÅ´ µ¥ Æ÷»ç´Ù,¿¤·± ½Ì¾î|6,071Ç¥ (1.47%)
-
¾Èº´¼ö|5,950Ç¥ (1.44%)
-
À¯º´·ü|5,947Ç¥ (1.44%)
-
³²¹Ì¿µ|5,535Ç¥ (1.34%)
-
-
-
¹®ÇÐ 11ºÐ
ÆÄ¿ï·Î ÄÚ¿¤·á
6,417Ç¥ (2.34%)
-
īŸ¾ß¸¶ ÄìÀÌÄ¡|6,000Ç¥ (2.18%)
-
½ºÆæ¼ Á¸½¼|4,422Ç¥ (1.61%)
-
¹ýÁ¤|4,347Ç¥ (1.58%)
-
À±¿µ¹«|4,287Ç¥ (1.56%)
-
À̹̳ª|4,215Ç¥ (1.53%)
-
¹Ú¿Ï¼|3,801Ç¥ (1.38%)
-
º£¸£³ª¸£ º£¸£º£¸£|3,729Ç¥ (1.26%)
-
±èÈÆ|3,099Ç¥ (1.13%)
-
°øº´È£|2,331Ç¥ (0.85%)
-
Àü°æ¸°|2,148Ç¥ (0.78%)
-
ÀÌ¿øº¹|2,003Ç¥ (0.78%)
-
¹Ì°Ö µ¥ ¼¼¸£¹ÝÅ×½º|1,836Ç¥ (0.67%)
-
º£¸£³ª¸£ ¿Ã¸®ºñ¿¡|1,818Ç¥ (0.66%)
-
½Ã¸®¾ó|1,797Ç¥ (0.65%)
-
°øÁö¿µ|1,662Ç¥ (0.60%)
-
Áö½ÂÈ£|1,632Ç¥ (0.59%)
-
¾á ¸¶ÅÚ|1,494Ç¥ (0.54%)
-
±è¿µÇÏ|1,470Ç¥ (0.53%)
-
ÀÌÁ¤¼÷|1,371Ç¥ (0.50%)
-
Á¤¹Î|1,371Ç¥ (0.50%)
-
´Þ¶óÀÌ ¶ó¸¶,ºòÅÍ Ã¦|1,302Ç¥ (0.47%)
-
¹®ÇÐ ³ª¹«
º£¸£³ª¸£ º£¸£º£¸£
21,375Ç¥ (6.5%)
-
-
-
½É½ÂÇö |11,727Ç¥ (3.47%)
-
¹«¶óÄ«¹Ì ÇÏ·çÅ°|8,520Ç¥ (2.52%)
-
À̵οµ |7,681Ç¥ (2.28%)
-
ÄË ºí·»Â÷µå|7,668Ç¥ (2.27%)
-
°íÁ¤¿í |7,349Ç¥ (2.18%)
-
»çÀ̼î È÷·Î½Ã|7,083Ç¥ (2.10%)
-
ÀÌÁö¼±|6,993Ç¥ (2.07%)
-
³ª°üÁß|6,499Ç¥ (1.93%)
-
ÇÑ»óº¹|6,351Ç¥ (1.88%)
-
Èú·¯¸® ·Î´ï Ŭ¸°ÅÏ|5,955Ç¥ (1.76%)
-
·ù½ÃÈ|5,504Ç¥ (1.63%)
-
¼Û¹æÈ£|5,489Ç¥ (1.63%)
-
À̺¸¿µ|5,482Ç¥ (1.62%)
-
À庴Çý|5,465Ç¥ (1.62%)
-
°í¹Ì¼÷|4,621Ç¥ (1.37%)
-
Á¤ÇåÀç|4,425Ç¥ (1.31%)
-
°¸í°ü|4,408Ç¥ (1.31%)
-
Á¦ÀÌ¹Ì Á¦ÆÄ |4,315Ç¥ (1.28%)
-
±Í¿©´Ï |4,313Ç¥ (1.28%)
-
±è´ë±Õ|3,930Ç¥ (1.16%)
-
È«¼¼È|3,906Ç¥ (1.16%)
Copyright ¨Ï 1999-2014 YES24. All rights reserved.